비접촉식 측정 시스템은 0.3초 내에 스캔을 완료하여 원활하고 중단 없는 흐름을 보장하고 혼잡을 방지합니다. 이 자동화 솔루션은 수동 온도 확인의 필요성을 제거하여 인적 개입을 줄이고 운영 효율성을 향상 시킬수 있습니다.
학교나 건설 현장과 같은 시설에서 접근 지점을 쉽게 설정하고 구성 가능합니다. 여러 장치, 출입구 및 건물을 중앙 관리 시스템에 연결하여 통합된 모니터링과 제어를 가능하게 하는 솔루션입니다.
모든 기록과 스냅샷을 클라우드에 자동으로 저장하여 장기간 보관하고, 의미 있는 데이터 인사이트와 통계를 제공. 시간, 날짜 및 위치별로 사건을 쉽게 추적하여 향후 발생할 수 있는 문제나 운영 중단을 예방합니다.
개인이 마스크를 착용하고 있는 경우에도, 실시간에 가까운 속도로 마스크 인식과 함께 비접촉식 체온 측정을 수행하여 원활한 출입이 보장되는 시스템입니다. 또한, 접근 관리와 통합되어 ID 카드나 지문 인증을 지원함으로써 보안을 강화하는 시스템입니다.
IR 매트릭스 센싱과 얼굴 AI 기술을 활용하여 매우 정확한 온도 감지를 제공하며, 10°C에서 44°C 범위의 체온을 ±0.2°C 오차 범위 내에서 측정합니다. 또한, 비정상 온도 감지 시 즉각적인 오디오 및 시각적 피드백을 통해 담당자에게 경고를 전달하고, 클라우드 기반 시스템이 실시간으로 원격 경보를 발동시켜 신속한 대응이 가능합니다.
시스템 | ||
시스템 | 운영 체제 | AtomOS |
디스플레이 | 해상도 | 800 x 1280 |
크기 | 8" | |
화면 비율 | 16:10 | |
카메라 | 형태 | 듀얼 카메라 통합 |
해상도 | 2M 픽셀 | |
IR 온도 센서 | 형태 | 32 x 32 매트릭스 센서 |
감지 거리 | 20 ∼ 100cm | |
온도 범위 | 10℃ ∼ 60℃ | |
LED | 색상 스타일 | R/G/B 삼색 |
오디오 | 형태 | 통합 스피커 2.5W / 4R |
네트워크 | 이더넷 포트 | 10/100Base-T |
저장 | 내장 메모리 | 16G |
메모리 | 2G | |
CPU | 64비트 6코어 프로세서 | |
GPU | 하드웨어 디코딩 GPU | |
기능 | ||
관리 | 기업 시스템* | 회사당 최대 1천만 대 장치 관리 |
클라우드 연결 | 클라우드 또는 독립형 | |
독립형 운영 | 지원됨 | |
업그레이드 | USB/클라우드 | |
알람 | 로컬 알람 | 시각/오디오 알람 |
원격 알람* | iOS 및 Android 앱 알림 | |
Vision AI | 얼굴 인식 시간 | 실시간 (250ms) |
얼굴 매칭* | 100만 명의 얼굴 데이터베이스 | |
매칭 시간* | 실시간 (<300ms) | |
얼굴 검색 용량* | 1억 명의 사용자 데이터베이스 | |
검색 기록* | 1년 | |
기타 | ||
전원 | 전원 공급 | DC12V / 3A (+/- 10%) |
인터페이스 | USB 2.0 | 1 USB HOST, 1 USB OTG |
릴레이 출력 | 출력 신호 | 1 Open/Close |
유선 네트워크 | 이더넷 | 1 RJ45 케이블 |
시리얼 통신 | 포트 | 1 RS232, 1 RS485 |
위건드 | 입출력 | 1 Weigand 26/34 입력, 1 Weigand 26/34 출력 |
기계적 사양 | ||
VA110 | 크기 | 127x301x27mm |
무게 | 1.58kg | |
VA110-STD-2 | 크기 | 278x257x40mm |
무게 | 1.45kg | |
VA110-STD-4 | 크기 | 1114x277x300mm |
무게 | 5.86kg | |
설치 방법 | 스탠드 | 데스크, 플로어, 조정 가능한 스탠드 |
벽면 설치 | 지원 (옵션) |
* 클라우드 연결 라이선스가 필요합니다.